| 000 | 00412nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250423094914.0 | ||
| 008 | 250422s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-321-41680-5 | ||
| 050 | _aHG 4026 .B46/ | ||
| 100 | _aJonathan Berth | ||
| 245 | 0 | _aCorporate finance | |
| 260 | _aBoston | ||
| 260 | _bPearson Addison Wesley | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a988 p | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28647 _d28647 |
||