| 000 | 00408nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250423100041.0 | ||
| 008 | 250422s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0- 07- 017754-6 | ||
| 050 | _aHB 171.5 .D618/ | ||
| 100 | _aRudiger Dornbusch | ||
| 245 | 0 | _aMacroeconomics | |
| 250 | _a2nd | ||
| 260 | _bMCGraw- Hill | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a738 p | ||
| 650 | _aMacroeconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32134 _d32134 |
||