| 000 | 00434nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250423100419.0 | ||
| 008 | 250422s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-8053-8566-5 | ||
| 050 | _aQC355.3.H43/ | ||
| 100 | _aEugene Hecht | ||
| 245 | 0 | _aOptics | |
| 250 | _aFourth Edition | ||
| 260 | _aSan Francisco | ||
| 260 | _bPearson Addison Wesley | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a698 p | ||
| 650 | _aOptics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c33232 _d33232 |
||