| 000 | 00507nam a2200097Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250424112823.0 | ||
| 008 | 250424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 300 | _aV. 164 p. ill: ; 27 cm. | ||
| 650 | _aInvestments--Periodicals. Securities--Periodicals. Bonds--Periodicals. Business--Periodicals. Bonds. Business. Investments. Securities. Inversiones--Publicaciones periódicas. Bonos--Publicaciones periódicas. Valores--Publicaciones periódicas. Negocios--Publicaciones Periódicas. | ||
| 942 | _cSR | ||
| 999 |
_c37319 _d37319 |
||