| 000 | 00439nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250603145222.0 | ||
| 008 | 250603s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-619-21500-3 | ||
| 050 | _aQA 76.73.J38 .F38/ | ||
| 100 | _aJoyce Farrell | ||
| 245 | 0 | _aJava Programming | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMassachusetts | ||
| 260 | _bCourse Technology | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a665 p | ||
| 650 | _aMassachusetts | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c41222 _d41222 |
||